中国高考状元阴盛阳衰,拯救男状元迫在眉睫
5
62.22%
山东
54.88%
47.30%
52.78%
45.45%
52.78%
2010年
62.79%
2008年
24 | 49.38% | 55.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.74% | 黑龙江 | 37.14% | 7 | 2 | 54.84% |
48.15% | 内蒙古 | 35.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52.38% | 辽宁 | 57.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年 | 44.44% | 59.57% | 男状元比例 | 50.98% | 年份 | 47.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.38% | 60.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 47.35% | 50.00% | 17 | 19 | 59.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 48.48% | 35.14% | 上海 | 20 | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 45.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告显示,在艾瑞深中国校友会网最新调查的2000-2014年中国各地区省级高考状元中,“女汉子”压倒“须眉男”,女性状元攀升至52.65%,男状元跌至47.35%;对比1999年之前的全国高考状元性别比例,现今高考男女状元比例严重失调,“阴盛阳衰”态势不减,男性高考竞争力持续下降,男孩危机此起彼伏。值得庆幸的是,男性在中国高考理科状元榜上仍坚守传统的霸主地位,男状元占比高达64.82%,而在全国高考文科状元中,女性已经远超男性,处于绝对领先地位,占比70.16%,称霸全国考坛。 38.03% | 16 | 甘肃 | 43.18% | 37.21% | 2001年 | 2013年 | 吉林 | 56.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.41% | 海南 | 22 | 63.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年 | 52.70% | 艾瑞深研究院首席专家蔡言厚教授指出,整体而言,在2000-2014年的中国各地区省级高考状元中,女状元所占比例总体略高于男状元,可谓巾帼不让须眉;15年间,男状元接近或高于50%的年份有7年,约占47%。按时间序列做趋势分析,大致在50%这个平衡点(即“一半对一半”)左右出现随机涨落。07年男状元占比为37.21%创下2000年以来的最低记录,而2014年则创下最近5年来的男状元比例新低。 48.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.71% | 53.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 51.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年以来中国女性已逐步在全国高考竞争中“称雄”,从最初的“三分天下有其一”逐渐走向“头顶半边天”,近四年来女状元所占比例每年以5%左右的速度递增,从发展趋势来看大有“一枝独秀”之势。中国大学评价资深专家、艾瑞深研究院首席专家蔡言厚教授指出,全国高考男女状元比例严重失衡,这与目前社会各类杰出人才中男性占绝对优势呈现“倒挂”之态。从古代社会到现代社会,杰出人才中男性历来占主导优势,当下高考状元“阴盛阳衰”态势不容轻视,男性在高考中的传统优势和竞争力逐渐丧失,“拯救男状元”应成为当前全国基础教育界亟待解决的课题。蔡言厚教授表示,我国社会进步男女日趋平等,家长愿意为女孩接受优质教育进行投资、高考科目设置中语言类科目偏多,考试内容中考察记忆能力的比例过高、女生心理发育较男生更快,细致耐心度比男生更高是导致高考赛场特别是高考状元性别争夺战中出现“阴盛阳衰”格局的三大原因。 45.12% | 21 | 陕西 | 名次 | 26 | 报告显示,在艾瑞深中国校友会网最新调查的2000-2014年中国各地区省级高考状元中,男状元比例超过60%的地区仅有3个省市。其中,山西省跃居全国各省市自治区首位,男性状元所占比例全国最高,为67.74%;湖北省退居第二,男性状元占比为64.71%;山东省62.11%名列第三。而在全国各地区省级高考状元中,北京市女性状元所占比例为67.65%,全国最高排名第一,其次是福建省和河北省,均为66.67%;其中,全国共有18个省市自治区女状元比例超过男状元,北京、福建、河北、辽宁、黑龙江、江苏和天津等7省市女状元比例均超过60%。 58.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41.86% | 40.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 40.43% | 江苏 | 男状元比例 | 45.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2003年 | 8 | 广东 | 46.88% | 2011年 | 现行高考模式“偏爱”女性,“拯救男状元”刻不容缓 1 | 56.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.06% |
![]() 上一篇: 校名之争的混乱与学术之争的无力
|